Izvanredna akcija:
Zbog potreba zdravstvenog sustava za krvi i krvnih pripravaka Gradsko društvo Crvenog križa Krapina i Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu iz Zagreba organizirao je izvanrednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u četvrtak 26.11. 2009. godine od u Srednjoj školi Krapina. Akciji se odazvalo 118 darivatelja, ali ih 17 nije moglo dati krv zbog zdravstvenih problema tako da je na ovoj akciji prikupljeno 101 doza krvi.
Tijekom godine u četiri proveden akcije dobrovoljnog darivanja krvi prikupljeno je 2646 doza krv što daje 10.34%.
Prva akcija Druga akcija Treća akcija Četvrta akcija
Mjesto/Datum | Srednja škola Krapina |
Kotka Krapina |
POU Krapina | "Zagorka" Đurmnec |
20.01.2010. | 8:00-15:00 | |||
21.01.2010. | 15:30-17:00 | 12:00-15:00 | ||
22.01.2010. | 8:00-16:00 | |||
23.01.2010. | 9:00-17:00 | |||
24.01.2010. | 9:00-15:30 | |||
Ukupno | 87 | 29 | 471 | 106 |
SVEUKUPNO 693 doza. Pristupilo 735 osoba. |
Mjesto/Datum | Srednja škola Krapina |
Kotka Krapina |
POU Krapina | "Zagorka" Đurmnec |
20.04.2010. | 8:00-15:00 | |||
21.04.2010. | 15:30-17:00 | 12:00-15:00 | ||
22.04.2011. | 8:00-16:00 | |||
23.04.2011. | 9:00-17:00 | |||
24.04.2011. | 9:00-15:30 | |||
Ukupno | 304 | 22 | 231 | 111 |
SVEUKUPNO 668 doza. Pristupilo 707 osobe. |
Mjesto/Datum | Srednja škola Krapina |
Kotka Krapina |
POU Krapina | "Zagorka" Đurmnec |
20.07.2010. | 8:00-15:00 | |||
21.07.2010. | 15:30-17:00 | 12:00-15:00 | ||
22.07.2010. | 8:00-16:00 | |||
23.07.2010. | 9:00-17:00 | |||
24.07.2010. | 9:00-15:30 | |||
Ukupno | 71 | 29 | 359 | 91 |
SVEUKUPNO 553 doza. Pristupilo 623 osoba. Na Dan MUP-a 3 doze. |
Mjesto/Datum | Srednja škola Krapina |
Kotka Krapina |
POU Krapina | "Zagorka" Đurmnec |
18.10.2010. | 8:00-15:00 | |||
19.10.2010. | 15:30-17:00 | 12:00-15:00 | ||
20.10.2010. | 8:00-16:00 | |||
21.10.2010. | 9:00-17:00 | |||
22.10.2010. | 9:00-15:30 | |||
Ukupno | 125 | 14 | 388 | 104 |
SVEUKUPNO 631doza. Pristupilo 715 osoba. |